Стоимость установки опор ЛЭП в Москве и Подмосковье.
Ниже представлены цены на установку опор ЛЭП и другие сопутствующие работы. Цены указаны приблизительные и зависят от особенностей каждого объекта. Более подробная информацию можно получить у наших менеджеров по телефонам указанным на сайте.
| УСТАНОВКА ОПОР | Ед. Изм. | Цена, руб |
| Развозка опор по трассе | шт. | 500 |
| Установка опоры промежуточной СВ-95, от: | шт. | 3500 |
| Установка укоса СВ-95, от: | шт. | 4500 |
| Установка опоры промежуточной СВ-110, от: | шт. | 4500 |
| Установка укоса СВ-110, от: | шт. | 5500 |
| Монтаж узла крепления опор | шт. | 1200 |
| Натяжка СИП | м.п. | от 100 |
| ТРАВЕРСЫ, РАЗЪЕДЕНИТЕЛИ, ОГОЛОВКИ | Ед. Изм. | Цена, руб |
| Монтаж траверс стальных ТН, от: | шт. | 270 |
| Монтаж разъединителей ВЛ, от: | шт. | 3000 |
| Монтаж грозоразрядных устройств | шт. | 700 |
| Демонтаж деревянных и железобетонных опор | шт. | 1400 |
Минимальный объем заказа на строительство ЛЭП от 28 000 рублей. Стоимость выезда замерщика на объект от 2500 рублей. Предварительный расчет стоимости ЛЭП вы можете получить сразу по телефону.
